Spring Blast 2027
Eastern New Mexico University - Roswell5K, 10K, and Half Marathon Races
Lace Up and Unleash Your Potential at Spring Blast 2027!
Get a head start for the 2027 running season with early-bird special pricing! The ENMU Roswell Alumni Association invites you to join us for the annual Spring Blast 2027. Whether you are a seasoned marathoner looking to crush a personal record or a casual jogger looking to enjoy the fresh spring air, we have a distance designed just for you.
Choose your challenge: push your limits in our Half-Marathon, test your endurance in the 10K, or enjoy a scenic morning run in the 5K.
Don’t wait for the starting gun—secure your spot early!
Register Early - Get the Best Pricing
Event Details:
Where: ENMU-Roswell Campus (ITC Commons)
When: March 6, 2027
Same Day Registration Opens: 7:00 AM
Run Starts: 8:00 AM
Registration Fees:
5K: $25
10K: $35
Half-Marathon: $45
Sign up Online with our partner, RunSignup
Please note that prizes and/or giveaways are not guaranteed after December 31st, 2026.
Spring Blast 2026 Recap
| Name | Time | Bib # |
|---|---|---|
| Atlas Battisti | 23:38 | 359 |
| Aldo Varela | 23:40 | 347 |
| Emery Noriega | 24:19 | 311 |
| Adan Luquin | 24:40 | 318 |
| Kyle Hodgkinson | 24.22 | 320 |
| Paris Argo | 29:07 | 333 |
| Ryan Hoover | 29:12 | 355 |
| Elizabeth Argo | 29:18 | 332 |
| Josh Gibson | 29:22 | 339 |
| Marissa Gomez | 29:44 | 353 |
| Briana Gibson | 30:12 | 338 |
| Izael Rodriguez | 30:20 | 361 |
| Leilani Garcia | 30:28 | 336 |
| Josiah Paz | 30:28 | 334 |
| Nancy Leos | 30:57 | 314 |
| Ryan Noriega | 31:14 | 313 |
| Avery Noriega | 31:14 | 312 |
| Esperanza Riofyro | 31:51 | 361 |
| Crystal Alvidrez | 32:35 | 327 |
| Javier E | 32:40 | 368 |
| Esteban Hernandez | 32:40 | 358 |
| Alexis Hoover | 32:48 | 354 |
| Aaliyah Moreno | 33:31 | 360 |
| Ariadie Espinoza | 34:25 | 366 |
| Annabel Flores | 36:16 | 350 |
| Keri Togami | 36:56 | 305 |
| Almalrani Espinoza | 37:09 | 337 |
| Xavier Espinoza | 37:14 | 367 |
| Yvette Kirby | 37:37 | 344 |
| Faith Maiyo | 37:57 | 370 |
| Ari Mendoza | 39:52 | 310 |
| Katheryn Fernandes | 41:05 | 356 |
| Keegan Bain | 41:05 | 328 |
| K Biggs | 41:33 | 364 |
| Evan Fernandez | 41:36 | 357 |
| Esteban Fernandez | 41:36 | 358 |
| Kaleiya Paz | 41:40 | 335 |
| Ivasena Arapa | 41:51 | 349 |
| Destiny Reynolds | 42:00 | 301 |
| Nate Reynolds | 42:00 | 302 |
| Dusty Falcon | 43:58 | 316 |
| Deniece Lopez | 45:00 | 342 |
| Noel Torrez | 47:12 | 315 |
| Janet Christianson | 47:53 | 330 |
| Amber Lopez | 48:32 | 341 |
| Jessica Lopez | 48:32 | 343 |
| Jess DiBlas | 49:47 | 309 |
| Alexis Laredo | 52:15 | 308 |
| Juan Benavides | 52:15 | 306 |
| Myla Delaney | 53:44 | 329 |
| Chuck Dawe | 53:44 | 331 |
| Jaron Morris | 53:52 | 369 |
| Shandie Aldace | 54:00 | 303 |
| Cassandra Rivera | 54:00 | 324 |
| Riac Lamb | 54:09 | 371 |
| Cilance Lamb | 54:09 | 372 |
| Riley Turner | 55:47 | 323 |
| Dara Turner | 55:47 | 321 |
| Collin Turner | 55:47 | 322 |
| Nayeli Sanchez | 56:42 | 345 |
| Brianna Sanchez | 56:42 | 346 |
| Joshua Bay | 56:45 | 373 |
| Terry Holl | 59:05 | 363 |
| Stephanie Venegas | 1:03.37 | 304 |
| Eileen Romero | 1:03.37 | 365 |
| Gail Willis | 1:11.00 | 317 |
| Larry Griffin | 1:11.04 | 326 |
| Shelby Griffin | 1:11.07 | 325 |
| Name | Time | Bib # |
|---|---|---|
| AD Flores | 41:38 | 160 |
| Jaslyn Bennett | 44.25 | 161 |
| Guillermo Nieto | 48:10 | 151 |
| Galvino Alarado | 54:29 | 167 |
| Tomas J. | 57:12 | 165 |
| Keila R. | 1:01.26 | 168 |
| Anna Jaquez | 1:07.34 | 156 |
| Kaitlyn Holl | 1:08.39 | 171 |
| Kaley A Dang | 1:11.02 | 153 |
| Mario Moreno | 1:11.17 | 170 |
| Arianna Maya | 1:14.25 | 152 |
| Arianna Garcia | 1:14.25 | 155 |
| Lily Delgado | 1:14.38 | 162 |
| Monique Frausta | 1:14.40 | 166 |
| Ysabella Smith | 1:17.53 | 157 |
| Kristie Herran | 1:19.01 | 169 |
| Luis Garcia | 1:24.35 | 163 |
| Ginger Gonzales | 1:48.21 | 164 |
| Fabiolo Jurney | 1:48.21 | 159 |
| Jonathan Smith | 1:50.17 | 158 |
| Guadalupe Vasquez | 1:51.20 | 154 |
| Name | Time | Bib # |
|---|---|---|
| Tayoor Davis | 40:14 | 254 |
| Lauren Gold | 40:59 | 252 |
| Lozen Laws | 40:59 | 253 |
| Riukaher Shcopf | 40:59 | 255 |
| Nicholes Cordell | 47:49 | 256 |
| Axol Rizo | 48:00 | 257 |
| Dilyou Broden | 48:00 | 268 |
| Edgar Vega | 49:55 | 262 |
| Roy Castillo | 49:56 | 258 |
| Kevin Acosta | 53:33 | 266 |
| Ulises Cruz | 54:29 | 259 |
| Javier Acosta | 59:49 | 263 |
| Pablito Rox | 1:00.46 | 269 |
| Estevan Vigil | 1:00.53 | 270 |
| Rob Roberts | 1:02.49 | 260 |
| Anthony Nero | 1:02.51 | 261 |
| Ponseti Jordan | 1:00.46 | 267 |
| Damen Tovar | 1:09.23 | 264 |
| Jaiden Welch | 1:09.27 | 265 |
| David Jaquez | 28.02 | 319 |
| Name | Time | Bib # |
|---|---|---|
| Darius Bishop | 1:32.00 | 13 |
| Andres Hernandez | 1:41.40 | 2 |
| Julio Flores | 1:55.09 | 9 |
| Juno Batisti | 1:56.35 | 7 |
| Melissa Flores | 2:10.43 | 6 |
| Brent Clay | 2:11.19 | 5 |
| Amanda Carney | 2:25.22 | 3 |
| Chris Murray | 2:36.35 | 4 |
| Michael V. | 2:41.14 | 10 |
| Reed May | 2:56.30 | 15 |
| Ben Alleide | 2:56.30 | 11 |
| Julia Reyes | 3:04.36 | 12 |
| Jan Melton | 3:05.03 | 8 |
| Naomi Bishop | 3:06.05 | 14 |



